Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Fabricante: | Armstrong Ceilings ![]() |
Referência: | 3409 |
Detalhe da borda: | Lay-in - T24mm ![]() |
Dimensões do Forro: | 1243 x 618 x 16mm ![]() |
Dimensões (modulação final com perfil): | 1250 x 625 x 16mm![]() |
Quantidade de placas por caixa: | 8 un / 6,25 M² ![]() |
Peso: | 3,42 kg/m2![]() |
Face do Perfil: | Retail T24 15/16" (24mm) ![]() |
NRC: | 0,70 ![]() |
CAC: | 35 ![]() |
SRA: | 0,65 |
Resistência ao fogo: | Classe A ![]() |
Reflexão de Luz: | 0,85 ![]() |
Resistência à deformação: | RH95-49° ![]() |
VOC Formaldeído: | Baixo |
Material: | Fibra mineral com pintura a base de látex e aplicação de BioBlock Plus. ![]() |
Acabamento de Superfície: | Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica |
Classificação ASTM E 1264: | Tipo III, Forma 2, Padrão C E |
Coeficiente Térmico: | K:0,057 w/m° C ![]() |
Garantia com perfis Armstrong: | 30 anos |
Garantia sem perfis Armstrong: | 10 anos |
Nós indicaremos a melhor empresa de marcenaria conforme o seu perfil.
RECEBA UMA INDICAÇÃODificuldade de fechar um pedido? Entre em contato, nós podemos ajudar!
SOLICITE UM ORÇAMENTO